Izveštaj Potrošnja i zadržavanje klijenata pokazuje ko dolazi, koliko često se klijenti vraćaju i koliko troše. Otvara se sa stranice Izveštaji u bočnom meniju.
Kako izveštaj čita tvoje podatke
- Period. Izaberi period u gornjem desnom uglu. Podrazumevano je to tekući mesec do danas. Dani se računaju po vremenskoj zoni tvog salona.
- Poseta je termin sa statusom Potvrđeno, Završeno ili Nepojavljivanje, svrstan u period prema vremenu početka. Ovo se poklapa sa stranicom Dashboard.
- Potrošnja se računa iz finalizovanih računa, svrstanih u period prema datumu prihoda (vreme početka termina kod računa za termine, datum kreiranja kod prilagođenih računa). Refundacije se ne oduzimaju.
- Recenzije se svrstavaju u period prema datumu kada su napisane. Računaju se samo odobrene recenzije.
- Samo izabrani period. Svaki pokazatelj čita samo zapise iz svog perioda. Vrednost za poređenje je isti proračun za isti broj dana neposredno pre izabranog perioda.
- Ko šta vidi. Članovi sa ulogom Korisnik vide samo svoje termine, račune i recenzije. Administratori, super administratori i vlasnici vide ceo salon.
Kartica Klijenti
| Pokazatelj | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Ukupno klijenata | Različiti klijenti koji su dolazili | Broj različitih klijenata sa bar jednom posetom u periodu. |
| Novi klijenti | Klijenti koji su došli prvi put | Klijenti čija je prva poseta ikada u izabranom periodu. |
| Klijenti povratnici | Klijenti koji su već dolazili | Klijenti sa posetom u periodu čija je prva poseta bila pre perioda. |
| Klijenti bez najave | Posete bez profila klijenta | Broj poseta u periodu bez povezanog klijenta. Ovde se broje termini, a ne ljudi. |
Kartica Lojalnost
| Pokazatelj | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Stopa zadržavanja | Klijenti koji su se vratili | Od klijenata koji su dolazili u prethodnom periodu (isti broj dana neposredno pre izabranog perioda), udeo onih koji su ponovo došli u izabranom periodu. |
| Stopa ponovnog zakazivanja | Klijenti koji su sledeću posetu zakazali pri odlasku | Od poseta u periodu koje su se već završile, udeo onih kod kojih je isti klijent imao kasniji termin kreiran u roku od jednog dana posle završetka posete, a pre kraja perioda. Odbijeni zahtevi se ne računaju kao ponovno zakazivanje. |
| Dani između poseta (medijana) | Uobičajen razmak između poseta | Za svakog klijenta, broj dana između uzastopnih dana poseta u periodu. Više poseta istog dana računa se kao jedna. Kartica prikazuje medijanu svih tih razmaka. Klijenti sa samo jednim danom posete u periodu ne dodaju razmak. |
Na primer, ako je izabrani period mart, a prethodni period februar: klijent koji je dolazio u februaru i ponovo u martu računa se kao zadržan za mart.
Pošto svaka vrednost ostaje u okviru svog perioda, kratak period prikazuje manje ponovljenih poseta. Za Dani između poseta izaberi period dovoljno dug da klijenti stignu da dođu bar dva puta.
Kartica Potrošnja
| Pokazatelj | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Prosečna potrošnja po klijentu | Prosečan iznos naplaćen po klijentu | Zbir finalizovanih računa koji imaju klijenta, podeljen brojem različitih klijenata na tim računima. |
| Prosečno poseta po klijentu | Koliko često je klijent dolazio | Posete koje imaju klijenta, podeljene brojem različitih klijenata koji su dolazili. |
| Prosečno računa po klijentu | Broj računa po klijentu | Finalizovani računi koji imaju klijenta, podeljeni brojem različitih klijenata na tim računima. |
Iznosi na računima u drugoj valuti preračunavaju se u valutu tvog salona po kursu na datum prihoda računa i prikazuju se sa „≈“.
Kartica Recenzije
| Pokazatelj | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Prosečna ukupna ocena | Uobičajena ukupna ocena | Prosečna ukupna ocena odobrenih recenzija napisanih u periodu. |
| Odobrene recenzije | Broj recenzija | Broj odobrenih recenzija napisanih u periodu. |
| Udeo ocena sa 5 zvezdica | Udeo najviših ocena | Odobrene recenzije sa ukupnom ocenom 5, podeljene brojem svih odobrenih recenzija u periodu. |
| Prosečna ocena usluge | Prosečna ocena usluge | Prosečna ocena usluge iz odobrenih recenzija povezanih sa terminom. |
| Prosečna ocena lokacije | Prosečna ocena lokacije | Prosečna ocena lokacije iz odobrenih recenzija. |
| Prosečna ocena člana | Prosečna ocena člana tima | Prosečna ocena člana iz odobrenih recenzija povezanih sa terminom. |
Odobrene recenzije koje nisu povezane sa terminom, kao što su recenzije sinhronizovane iz integracije, računaju se u ukupnu ocenu, udeo ocena sa 5 zvezdica i ocenu lokacije, ali ne i u ocenu usluge ili člana.
Grafikon klijenata kroz vreme
Grafikon deli period na stubiće: po danima do 31 dana, po nedeljama do 90 dana, po mesecima do 730 dana, a zatim po godinama. Stubić koji pokriva samo deo nedelje, meseca ili godine prikazan je bledo.
| Serija | Kako se računa |
|---|
| Novi | Različiti klijenti u stubiću čija je prva poseta ikada bila na početku tog stubića ili posle njega. |
| Povratnici | Različiti klijenti u stubiću čija je prva poseta bila pre početka tog stubića. |
| Bez najave | Posete u stubiću bez povezanog klijenta. |
Prikaz Klijenti prikazuje nove klijente i povratnike zajedno.
Najbolji klijenti
| Prikaz | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Najveće platiše | Tvojih 10 klijenata sa najvećom potrošnjom | Klijenti rangirani po zbiru svojih finalizovanih računa u periodu, uz broj računa. |
| Najčešći klijenti | Tvojih 10 najčešćih klijenata | Klijenti rangirani po broju poseta u periodu. Iznos pored svakog je zbir finalizovanih računa za te posete. |