Izvještaj Potrošnja i zadržavanje klijenata pokazuje ko dolazi, koliko često se klijenti vraćaju i koliko troše. Otvori ga iz Izvještaji u bočnoj traci.
Kako izvještaj čita tvoje podatke
- Vremenski period. Odaberi period u gornjem desnom uglu. Zadani period je tekući mjesec do danas. Dani prate vremensku zonu tvog salona.
- Posjeta je termin sa statusom Potvrđen, Završen ili Nije došao, smješten u period prema svom vremenu početka. Ovo odgovara Dashboardu.
- Potrošnja dolazi iz finaliziranih računa, smještenih u period prema datumu prihoda (vrijeme početka termina za račune termina, datum kreiranja za prilagođene račune). Povrati se ne oduzimaju.
- Recenzije se smještaju u period prema datumu kada su napisane. Računaju se samo odobrene recenzije.
- Samo odabrani period. Svaka metrika čita samo zapise unutar svog perioda. Vrijednost za poređenje je isti proračun za isti broj dana neposredno prije perioda.
- Ko šta vidi. Uposlenici s ulogom Korisnik vide samo svoje termine, račune i recenzije. Administratori, Super administratori i Vlasnici vide cijeli salon.
Kartica Klijenti
| Metrika | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Ukupno klijenata | Različiti klijenti koji su bili u salonu | Broj različitih klijenata s najmanje jednom posjetom u periodu. |
| Novi klijenti | Klijenti koji dolaze prvi put | Klijenti čija je prva posjeta ikada unutar perioda. |
| Povratni klijenti | Klijenti koji su već dolazili | Klijenti s posjetom u periodu čija je prva posjeta bila prije perioda. |
| Klijenti bez najave | Posjete bez profila klijenta | Broj posjeta u periodu bez povezanog klijenta. Ovo broji termine, ne osobe. |
Kartica Lojalnost
| Metrika | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Stopa zadržavanja | Klijenti koji su se vratili | Od klijenata koji su dolazili u prethodnom periodu (isti broj dana neposredno prije perioda), udio onih koji su ponovo došli unutar perioda. |
| Stopa ponovnog zakazivanja | Klijenti koji su sljedeću posjetu zakazali pri plaćanju | Od posjeta u periodu koje su već završile, udio onih kod kojih je isti klijent imao kasniji termin kreiran u roku od jednog dana nakon završetka posjete i prije kraja perioda. Odbijeni zahtjevi se ne računaju kao ponovno zakazivanje. |
| Dani između posjeta (medijan) | Uobičajeni razmak između posjeta | Za svakog klijenta, broj dana između uzastopnih dana posjeta unutar perioda. Više posjeta istog dana računa se kao jedna. Kartica prikazuje medijan svih tih razmaka. Klijenti sa samo jednim danom posjete u periodu ne dodaju razmak. |
Na primjer, ako je period mart, a prethodni period februar: klijent koji je došao u februaru i ponovo u martu računa se kao zadržan za mart.
Pošto svaka vrijednost ostaje unutar svog perioda, kratak period pokazuje manje ponovljenih posjeta. Za metriku Dani između posjeta (medijan) odaberi period dovoljno dug da klijenti dođu barem dvaput.
Kartica Potrošnja
| Metrika | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Prosječna potrošnja po klijentu | Prosječan iznos naplaćen po klijentu | Ukupan iznos finaliziranih računa koji imaju klijenta, podijeljen s brojem različitih klijenata na tim računima. |
| Prosječno posjeta po klijentu | Koliko često je klijent dolazio | Posjete koje imaju klijenta, podijeljene s brojem različitih klijenata koji su dolazili. |
| Prosječno računa po klijentu | Računi po klijentu | Finalizirani računi koji imaju klijenta, podijeljeni s brojem različitih klijenata na tim računima. |
Iznosi na računima u drugoj valuti pretvaraju se u valutu tvog salona po kursu na datum prihoda računa i prikazuju se sa „≈“.
Kartica Recenzije
| Metrika | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Prosječna ukupna ocjena | Uobičajena ukupna ocjena | Prosječna ukupna ocjena odobrenih recenzija napisanih u periodu. |
| Odobrene recenzije | Broj recenzija | Broj odobrenih recenzija napisanih u periodu. |
| Udio ocjena sa 5 zvjezdica | Udio najviših ocjena | Odobrene recenzije s ukupnom ocjenom 5, podijeljene sa svim odobrenim recenzijama u periodu. |
| Prosječna ocjena usluge | Prosječna ocjena usluge | Prosječna ocjena usluge u odobrenim recenzijama povezanim s terminom. |
| Prosječna ocjena lokacije | Prosječna ocjena lokacije | Prosječna ocjena lokacije u odobrenim recenzijama. |
| Prosječna ocjena uposlenika | Prosječna ocjena uposlenika | Prosječna ocjena uposlenika u odobrenim recenzijama povezanim s terminom. |
Odobrene recenzije koje nisu povezane s terminom, poput recenzija sinhronizovanih iz integracije, računaju se u ukupnu ocjenu, udio ocjena sa 5 zvjezdica i ocjenu lokacije, ali ne i u ocjenu usluge ili uposlenika.
Grafikon klijenata kroz vrijeme
Grafikon dijeli period na stupce: po danu do 31 dana, po sedmici do 90 dana, po mjesecu do 730 dana, a zatim po godini. Stupac koji pokriva samo dio sedmice, mjeseca ili godine je izblijedio.
| Serija | Kako se računa |
|---|
| Novi | Različiti klijenti u stupcu čija je prva posjeta ikada bila na početku tog stupca ili nakon njega. |
| Povratni | Različiti klijenti u stupcu čija je prva posjeta bila prije početka tog stupca. |
| Bez najave | Posjete u stupcu bez povezanog klijenta. |
Prikaz Klijenti prikazuje nove i povratne klijente zajedno.
Najbolji klijenti
| Prikaz | Šta pokazuje | Kako se računa |
|---|
| Najveće platiše | Tvojih 10 klijenata s najvećom potrošnjom | Klijenti rangirani po ukupnom iznosu svojih finaliziranih računa u periodu, s brojem računa. |
| Najčešći klijenti | Tvojih 10 najčešćih klijenata | Klijenti rangirani po broju posjeta u periodu. Iznos pored svakog je ukupan iznos finaliziranih računa za te posjete. |