Izvještaj Potrošnja i zadržavanje klijenata pokazuje tko dolazi, koliko se često vraća i koliko troši. Otvori ga iz Izvještaji u bočnoj traci.
Kako izvještaj čita tvoje podatke
- Razdoblje. Odaberi razdoblje u gornjem desnom kutu. Zadano je tekući mjesec do danas. Dani prate vremensku zonu tvog salona.
- Posjet je termin sa statusom Potvrđen, Završen ili Nedolazak, smješten u razdoblje prema svom vremenu početka. To odgovara nadzornoj ploči.
- Potrošnja dolazi iz finaliziranih računa, smještenih u razdoblje prema datumu prihoda (vrijeme početka termina za račune termina, datum stvaranja za prilagođene račune). Povrati se ne oduzimaju.
- Recenzije se smještaju u razdoblje prema datumu kad su napisane. Broje se samo odobrene recenzije.
- Samo odabrano razdoblje. Svaki pokazatelj čita samo zapise unutar svog razdoblja. Vrijednost za usporedbu je isti izračun za isti broj dana neposredno prije razdoblja.
- Tko što vidi. Zaposlenici s ulogom Korisnik vide samo svoje termine, račune i recenzije. Administratori, Super administratori i Vlasnici vide cijeli salon.
Kartica Klijenti
| Pokazatelj | Što prikazuje | Kako se izračunava |
|---|
| Ukupno klijenata | Različiti klijenti koji su došli | Broj različitih klijenata s barem jednim posjetom u razdoblju. |
| Novi klijenti | Klijenti koji dolaze prvi put | Klijenti čiji je prvi posjet ikad unutar razdoblja. |
| Vraćajući klijenti | Klijenti koji su već bili | Klijenti s posjetom u razdoblju čiji je prvi posjet bio prije razdoblja. |
| Klijenti bez najave | Posjeti bez profila klijenta | Broj posjeta u razdoblju bez pridruženog klijenta. Broje se termini, a ne osobe. |
Kartica Lojalnost
| Pokazatelj | Što prikazuje | Kako se izračunava |
|---|
| Stopa zadržavanja | Klijenti koji su se vratili | Od klijenata koji su došli u prethodnom razdoblju (isti broj dana neposredno prije razdoblja), udio onih koji su ponovno došli unutar razdoblja. |
| Stopa ponovnog naručivanja | Klijenti koji su sljedeći posjet zakazali na naplati | Od posjeta u razdoblju koji su već završili, udio onih kod kojih je isti klijent imao kasniji termin stvoren unutar jednog dana nakon završetka posjeta i prije kraja razdoblja. Odbijeni zahtjevi ne računaju se kao ponovno zakazivanje. |
| Dani između posjeta (medijan) | Uobičajeni razmak između posjeta | Za svakog klijenta, broj dana između uzastopnih dana posjeta unutar razdoblja. Više posjeta istog dana računa se kao jedan. Kartica prikazuje medijan svih tih razmaka. Klijenti sa samo jednim danom posjeta u razdoblju ne dodaju razmak. |
Na primjer, ako je razdoblje ožujak, a prethodno razdoblje veljača: klijent koji je došao u veljači i ponovno u ožujku računa se kao zadržan za ožujak.
Budući da svaka vrijednost ostaje unutar svog razdoblja, kratko razdoblje prikazuje manje ponovljenih posjeta. Za Dani između posjeta (medijan) odaberi razdoblje dovoljno dugo da klijenti dođu barem dvaput.
Kartica Potrošnja
| Pokazatelj | Što prikazuje | Kako se izračunava |
|---|
| Prosječna potrošnja po klijentu | Prosječan iznos naplaćen po klijentu | Ukupan iznos finaliziranih računa koji imaju klijenta, podijeljen s brojem različitih klijenata na tim računima. |
| Prosječno posjeta po klijentu | Koliko je često klijent dolazio | Posjeti koji imaju klijenta, podijeljeni s brojem različitih klijenata koji su došli. |
| Prosječno računa po klijentu | Računi po klijentu | Finalizirani računi koji imaju klijenta, podijeljeni s brojem različitih klijenata na tim računima. |
Iznosi na računima u drugoj valuti preračunavaju se u valutu tvog salona po tečaju na datum prihoda računa i prikazuju se sa „≈“.
Kartica Recenzije
| Pokazatelj | Što prikazuje | Kako se izračunava |
|---|
| Prosječna ukupna ocjena | Uobičajena ukupna ocjena | Prosječna ukupna ocjena odobrenih recenzija napisanih u razdoblju. |
| Odobrene recenzije | Broj recenzija | Broj odobrenih recenzija napisanih u razdoblju. |
| Udio ocjena sa 5 zvjezdica | Udio najviših ocjena | Odobrene recenzije s ukupnom ocjenom 5, podijeljene sa svim odobrenim recenzijama u razdoblju. |
| Prosječna ocjena usluge | Prosječna ocjena usluge | Prosječna ocjena usluge iz odobrenih recenzija povezanih s terminom. |
| Prosječna ocjena lokacije | Prosječna ocjena lokacije | Prosječna ocjena lokacije iz odobrenih recenzija. |
| Prosječna ocjena člana | Prosječna ocjena zaposlenika | Prosječna ocjena zaposlenika iz odobrenih recenzija povezanih s terminom. |
Odobrene recenzije koje nisu povezane s terminom, poput recenzija sinkroniziranih iz integracije, ulaze u ukupnu ocjenu, udio ocjena sa 5 zvjezdica i ocjenu lokacije, ali ne i u ocjenu usluge ili zaposlenika.
Grafikon klijenata kroz vrijeme
Grafikon dijeli razdoblje na stupce: po danu do 31 dana, po tjednu do 90 dana, po mjesecu do 730 dana, a zatim po godini. Stupac koji pokriva samo dio tjedna, mjeseca ili godine prikazan je blijedo.
| Niz | Kako se izračunava |
|---|
| Novi | Različiti klijenti u stupcu čiji je prvi posjet ikad bio na početku tog stupca ili nakon njega. |
| Vraćajući | Različiti klijenti u stupcu čiji je prvi posjet bio prije početka tog stupca. |
| Bez najave | Posjeti u stupcu bez pridruženog klijenta. |
Prikaz Klijenti prikazuje nove i vraćajuće klijente zajedno.
Najbolji klijenti
| Prikaz | Što prikazuje | Kako se izračunava |
|---|
| Najveće platiše | Tvojih 10 klijenata s najvećom potrošnjom | Klijenti poredani prema ukupnom iznosu svojih finaliziranih računa u razdoblju, s brojem računa. |
| Najčešći klijenti | Tvojih 10 najčešćih klijenata | Klijenti poredani prema broju posjeta u razdoblju. Iznos pokraj svakog je ukupan iznos finaliziranih računa za te posjete. |